Биржийн бус зах зээлд бүртгэлтэй бондуудын жагсаалт.
"А" самбарт Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Монгол Улсын Хөгжлийн банк, олон улсын санхүүгийн байгууллага;
"B" самбарт үнэт цаас гаргагчийн шалгуурыг бүрэн хангасан үнэт цаасыг;
"С" самбарт Дараах тохиолдлын аль нэгт хамаарах үнэт цаасыг:
| Самбар | Бондын нэр | Салбар | Огноо | Валют | Хугацаа | Хүү | Андеррайтер | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Megamall bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026-04-03 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Ilease bond 1 | Санхүү | 2026-04-03 | төгрөг | 18 сар | 11% +ам.долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн зөрүү | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | AMU bond 2 | Санхүү | 2026-04-02 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Эс Жи Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Net auto bond 6 | Санхүү | 2026-03-31 | төгрөг | 24 сар | 17-20% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Ganbros bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026-03-30 | төгрөг | 24 сар | 19-21% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | KHT bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2026-03-26 | төгрөг | 24 сар | 11% +ам.долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн зөрүү | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| B | KHT bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2026-03-26 | ам.доллар | 24 сар | 11.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| B | Hunnu concrete bond 1 | Үйлдвэрлэл | 2026-03-26 | төгрөг | 18 сар | 19.5% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Newstar bond 1 | Санхүү | 2026-03-25 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| C | Tsonkh bond 1 | Үйлдвэрлэл | 2026-03-25 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Shine mongol bond 1 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2026-03-20 | төгрөг | 60 сар | 18-21% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Lux bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2026-03-19 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Advance bond 5 | Санхүү | 2026-03-18 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Master bond 8 | Барилга, зам тээвэр | 2026-03-13 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Wisdom bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026-03-13 | төгрөг | 36 сар | 21.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Arvijikh bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2026-03-13 | төгрөг | 6 сар | 10.5% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | BRB bond 1 | Бусад | 2026-03-13 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | West hill bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2026-03-11 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | UBGrand bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026-03-11 | төгрөг | 24 сар | 17-20% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| C | Gantig bond 2 | Уул уурхай, олборлолт | 2026-03-06 | төгрөг | 18 сар | 11.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Dotno bond 2 | Санхүү | 2026-03-06 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| C | Domog bond 5 | Барилга, зам тээвэр | 2026-03-06 | төгрөг | 18 сар | 19.5% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Tsegts bond 1 | Санхүү | 2026-02-28 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Эс Жи Инвестмент энд Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Eco car bond 3 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026-02-27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Numur bond 9 | Санхүү | 2026-02-25 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | High bridge bond 1 | Санхүү | 2026-02-16 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Мазаалай Капитал Партнерс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Golomt capital bond 2 | Санхүү | 2026-02-16 | төгрөг | 60 сар | 11-12% | Андеррайтергүй | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| B | Vision bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026-02-11 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Capitis bond 1 | Санхүү | 2026-02-09 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | DEM bond 2 | Санхүү | 2026-02-09 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Bayn bond 5 | Хөдөө аж ахуй | 2026-02-04 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Magna bond 3 | Санхүү | 2026-02-02 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Arvijikh bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2026-01-21 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | MIK bond 2 | Санхүү | 2026-01-19 | төгрөг | 12,18,24,36 | 14-20% | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| C | Uilst bond 1 | Эрчим хүч | 2026-01-16 | төгрөг | 6 сар | 11.0% | Мазаалай Капитал Партнерс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Fingate bond 1 | Санхүү | 2026-01-12 | төгрөг | 12 сар | 19-22% | Мазаалай Капитал Партнерс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | MFBD bond 2 | Санхүү | 2026-01-12 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | UFI bond 1 | Санхүү | 2026-01-02 | төгрөг | 12 сар | 18-21% | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Emerald bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-12-31 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Эс Жи Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Omni bond 6 | Санхүү | 2025-12-31 | төгрөг | 18 сар | 19.0% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Town bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-12-30 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Би Ди Сек ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | INVF bond | Санхүү | 2025-12-30 | төгрөг | 12 сар | 18.5-19% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| B | National investment bond 1 | Санхүү | 2025-12-26 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Эс Жи Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 4 | Эрчим хүч | 2025-12-26 | төгрөг | 36 сар | 20.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 4 | Эрчим хүч | 2025-12-26 | төгрөг | 36 сар | 20.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 4 | Эрчим хүч | 2025-12-26 | төгрөг | 36 сар | 8-11% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Ulemj bond 2 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-12-26 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | GSB bond 7 | Санхүү | 2025-12-26 | төгрөг | 2026-12-18 | 19-20.5% | Эс Жи Инвестмент энд Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Ikhmunkh bond 1 | Санхүү | 2025-12-25 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Advance bond 4 | Санхүү | 2025-12-23 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Balanced credit bond 2 | Санхүү | 2025-12-23 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Stin bond 2 | Санхүү | 2025-12-22 | төгрөг | 24 сар | 16.0% | Андеррайтергүй | Идэвхтэй |
| B | WST bond 3 | Санхүү | 2025-12-19 | төгрөг | 12 сар | 17-22% | Нэткапитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | NRT bond 2 | Санхүү | 2025-12-18 | төгрөг | 2026-06-12 | 17-22% | Нэткапитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Moneybox bond 3 | Санхүү | 2025-12-15 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | M trip bond 1 | Бусад | 2025-12-12 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Gerel finance bond 7 | Санхүү | 2025-12-11 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | New bond 1 | Бусад | 2025-12-11 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Эс Жи Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Mandgobi bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-12-10 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Atmor bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2025-12-05 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Ард секюритиз ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Munkhiin tun bond 3 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2025-12-04 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Hushkhan bond 5 | Үйлдвэрлэл | 2025-12-04 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | NRG bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-12-03 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Bers bond 7 | Санхүү | 2025-12-03 | төгрөг | 12 сар | 18.5-19% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Orchlon tower bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-11-28 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | insa bond 6 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-11-28 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Kronos bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-11-28 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Ард секюритиз ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Mandal bond 1 | Санхүү | 2025-11-27 | төгрөг | 2026-12-18 | 19-19.5% | Мирэ эссет секьюритис монгол ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Bayn bond 4 | Хөдөө аж ахуй | 2025-11-27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Talst capital bond 2 | Санхүү | 2025-11-24 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | NC bond 7 | Санхүү | 2025-11-24 | төгрөг | 12 сар | 17-22% | Нэткапитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Urmini bond 2 | Үйлдвэрлэл | 2025-11-20 | төгрөг | 6 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Shijir bond 3 | Санхүү | 2025-11-16 | төгрөг | 12 сар | Fri Dec 18 2026 08:00:00 GMT+0800 (Ulaanbaatar Standard Time) | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Trust bond 4 | Санхүү | 2025-11-16 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Эс Жи Инвестмент энд Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Omni bond 5 | Санхүү | 2025-11-14 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Мандал Капитал маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | MTZ bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-11-14 | төгрөг | 24 сар | 17.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Micro bond 3 | Санхүү | 2025-11-12 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Zugii bond 1 | Санхүү | 2025-11-10 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | CTM bond 6 | Санхүү | 2025-11-10 | төгрөг | 18 сар | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй | |
| C | Tsogts zeel bond 2 | Санхүү | 2025-11-10 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Би Ди Сек ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Kingdom bond 3 | Санхүү | 2025-11-10 | төгрөг | 12 сар | 19-20% | Эс Жи Инвестмент энд Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Buman dusal bond 1 | Санхүү | 2025-11-06 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Gantig bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-11-03 | төгрөг | 18 сар | 20-21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Numur bond 8 | Санхүү | 2025-10-31 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Omni leasing bond 2 | Санхүү | 2025-10-31 | төгрөг | 24 сар | 19.0% | Мандал Капитал маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | DIG bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-10-24 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Би Ди Сек ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Auto zeel bond 1 | Санхүү | 2025-10-16 | төгрөг | 2026-12-18 | 18-20% | Өлзий энд ко капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Misheel life style bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2025-10-15 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Next bond 3 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-10-13 | төгрөг | 24 сар | 20.5% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Netcapital STH bond 1 | Санхүү | 2025-10-10 | төгрөг | 12 сар | 20-22% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Eco leasing bond 2 | Санхүү | 2025-10-08 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Smart bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-10-08 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Kaidu bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2025-10-08 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Grund Investment bond 1 | Санхүү | 2025-10-03 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Pocket bond 3 | Санхүү | 2025-10-03 | төгрөг | 2026-12-18 | 19-21% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Human bond 1 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2025-10-01 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Finco bond 2 | Санхүү | 2025-09-30 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Arvijikh bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-09-19 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Tus bond 3 | Санхүү | 2025-09-17 | төгрөг | 2026-12-18 | 19-20.5% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Shonhorchin bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-09-15 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Mon block bond 1 | Үйлдвэрлэл | 2025-09-12 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | West hill bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-09-11 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Insa bond 5 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-09-05 | төгрөг | 12 сар | 22.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Bull bond 6 | Санхүү | 2025-09-04 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Мандал Капитал маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | TBFJ bond | Санхүү | 2025-09-01 | төгрөг | 12 сар | 8-19% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Baysakh bond 4 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-08-27 | төгрөг | 24 сар | 18.5% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Omni leasing bond 1 | Санхүү | 2025-08-22 | төгрөг | 12 сар | 19-20% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Tselmeg bond 1 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2025-08-22 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | TERA bond 5 | Санхүү | 2025-08-15 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Khan altai bond 4 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-08-15 | төгрөг | 24 сар | 20-21.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Lux bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2025-08-15 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Lux bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2025-08-15 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Tavan ogtorgui bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-08-13 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | ZeelMN bond 2 | Санхүү | 2025-08-07 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Globus bond 1 | Санхүү | 2025-08-07 | төгрөг | 2026-12-24 | 20-21.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 3 | Эрчим хүч | 2025-08-01 | төгрөг | 24 сар | 17%-20% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Aode bond 1 | Санхүү | 2025-07-30 | төгрөг | 12 сар | 20% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Sono bond 7 | Санхүү | 2025-07-24 | төгрөг | 12 сар | 19-20.5% | Мандал Капитал маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Agro bond 2 | Үйлдвэрлэл | 2025-07-07 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Beta bond 1 | Санхүү | 2025-07-03 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Impact bond 1 | Санхүү | 2025-07-03 | төгрөг | 12 сар | 22.0% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Udam bond 1 | Санхүү | 2025-06-27 | төгрөг | 12 сар | 22.0% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Exportiin zam bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-06-27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Тээвэр Хөгжлийн Банк ХК | Идэвхтэй |
| C | Carmax bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-06-27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Naimand partners bond 1 | Санхүү | 2025-06-26 | төгрөг | 18 сар | 19.2% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Mandal bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-06-25 | төгрөг | 18 сар | 19-21% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | BSBFI bond 1 | Санхүү | 2025-06-25 | төгрөг | 12 сар | 19-19.5% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Store pay bond 1 | Санхүү | 2025-06-25 | төгрөг | 18 сар | 19.5% | Эм Ай Си Си ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Neo bond 1 | Санхүү | 2025-06-16 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Эс Жи Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | ERS bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-06-16 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Easy pay bond 2 | Санхүү | 2025-06-12 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | ALTX bond 1 | Бусад | 2025-06-09 | төгрөг | 24 сар | 22.5% | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | Анхдагч арилжаа эхлээгүй |
| B | Amila bond 1 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2025-06-09 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Би Ди Сек ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Net auto bond 4 | Санхүү | 2025-06-06 | төгрөг | 12 сар | 15-21% | Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Net auto bond 5 | Санхүү | 2025-06-06 | төгрөг | 12 сар | 17-20% | Мандал Капитал маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | M bond 2 | Санхүү | 2025-05-28 | төгрөг | 18 сар | 22.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Auto bond 2 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-05-28 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Мазаалай Капитал Партнерс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Zeely bond 4 | Санхүү | 2025-05-25 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Munkhiin useg bond 2 | Үйлдвэрлэл | 2025-05-21 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Khushkhan bond 4 | Үйлдвэрлэл | 2025-05-21 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | CTM bond 5 | Санхүү | 2025-05-19 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Eco car bond 2 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-05-15 | төгрөг | 2026-12-24 | 20-21.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | TSBON bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-05-15 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | PC mall bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-05-12 | төгрөг | 60 сар | 18.0% | Андеррайтергүй | Идэвхтэй |
| C | OMZ bond 1 | Санхүү | 2025-05-12 | төгрөг | 24 сар | 18.5-19.3% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Khaan mongol bond 1 | Санхүү | 2025-05-08 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Мандал Капитал маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Talst capital bond 1 | Санхүү | 2025-05-08 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Usukh Arvai bond 1 | Санхүү | 2025-05-05 | төгрөг | 12 сар | 21.6% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Airee bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-05-05 | төгрөг | 42 сар | 15.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Axis bond 1 | Санхүү | 2025-04-30 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Мандал Капитал маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Lifeline bond 1 | Санхүү | 2025-04-24 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Мазаалай Капитал Партнерс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | NC bond 6 | Санхүү | 2025-04-24 | төгрөг | 12 сар | 17-20% | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | IS bond 2 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-04-21 | төгрөг | 12 сар | 25.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Kaidu bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-04-21 | төгрөг | 12 сар | 25.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Bers bond 6 | Санхүү | 2025-04-16 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Orchlon bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-04-16 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | TAK bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-04-15 | төгрөг | 24 сар | 24.0% | Райнос Инвестмент ҮЦК ГХО ХХК | Идэвхтэй |
| B | TAZ bond 4 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025-04-11 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Апекс капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Mongolian Financial bond 2 | Санхүү | 2025-04-09 | төгрөг | 24 сар | 19.2% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Mandal bond 2 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-04-03 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Инвескор Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Darkhan urguu bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-04-03 | төгрөг | 24 сар | 20-21% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Tus bond 2 | Санхүү | 2025-03-26 | төгрөг | 24 сар | 20.5% | Өлзий энд ко капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| B | Ard properties bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025-03-20 | төгрөг | 36 хүртгэлх | 19-21% | Ард секюритиз ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Mongol TV bond 2 | Мэдээлэл, холбоо | 2025-03-06 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Голомт Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Urban bond 2 /5.1/ | Үйлдвэрлэл | 2025-02-27 | төгрөг | 2026-12-24 | 20.0% | Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
| C | Khan altai bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2025-02-27 | төгрөг | 24 сар | 19.0% | Тэнгэр Капитал ҮЦК ХХК | Идэвхтэй |
