Биржийн бус зах зээлд бүртгэлтэй бондуудын жагсаалт.
"А" самбарт Засгийн газар, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Монгол Улсын Хөгжлийн банк, олон улсын санхүүгийн байгууллага;
"B" самбарт үнэт цаас гаргагчийн шалгуурыг бүрэн хангасан үнэт цаасыг;
"С" самбарт Дараах тохиолдлын аль нэгт хамаарах үнэт цаасыг:
| Самбар | Бондын нэр | Салбар | Огноо | Валют | Хугацаа | Хүү | Андеррайтер | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Kaidu bond 5 | Барилга, зам тээвэр | 2026.07.08 | төгрөг | 3 сар | 22% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Micro leasing bond 1 | Санхүү | 2026.07.07 | төгрөг | 18 сар | 19- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Exportiin zam bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2026.07.07 | төгрөг | 12 сар | 20% | TDB Securities | Идэвхтэй |
| C | Gem bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.07.07 | төгрөг | 12 сар | 21% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Dem auto bond 1 | Санхүү | 2026.07.05 | төгрөг | 12 сар | 19- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Numur leasing bond 1 | Санхүү | 2026.07.05 | төгрөг | 12 сар | 19.5%- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | CTM bond 7 | Санхүү | 2026.07.05 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | insa bond 8 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.07.05 | төгрөг | 18 сар | 21% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | AI infra bond 1 | Information and Communication Technology | 2026.07.01 | төгрөг | 24 сар | 22% | Standard Investment | Идэвхтэй |
| B | E-trans bond | Барилга, зам тээвэр | 2026.07.01 | төгрөг | 18 сар | 21% | BDSec | Идэвхтэй |
| C | Eco leasing bond 3 | Санхүү | 2026.06.30 | төгрөг | 18 сар | 20% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Darkhan urguu bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2026.06.29 | төгрөг | 24 сар | 21% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | MMDC bond 1 | Санхүү | 2026.06.28 | төгрөг | 24 сар | 19.5% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Omni bond 7 | Санхүү | 2026.06.28 | төгрөг | 24 хүртэл сар | 19- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Altgana bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.06.24 | төгрөг | 12-24 сар | 18- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Credit bond 4 | Санхүү | 2026.06.24 | төгрөг | 18 сар | 0- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Khanguud bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.06.23 | төгрөг | 24 сар | 20% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | BDS bond 1 | Санхүү | 2026.06.22 | төгрөг | 24 сар | 12% | BDSec | Идэвхтэй |
| B | Welend bond 1 | Санхүү | 2026.06.21 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | ERS bond 2 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.06.18 | төгрөг | 12 сар | 21% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Easy pay bond 3 | Санхүү | 2026.06.17 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | Petro bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.06.15 | төгрөг | 12 сар | 19% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | Bid bond 7 | Санхүү | 2026.06.14 | төгрөг | 24 сар | 18.5% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Pocket bond 4 | Санхүү | 2026.06.14 | төгрөг | 12,18,24 сар | 19- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | TBC bond 1 | Санхүү | 2026.06.14 | төгрөг | 12 сар | 12% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Transit bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.06.11 | төгрөг | 12 сар | 19% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Orshil bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.06.10 | төгрөг | 12 сар | 19- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Sacer resourse bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.06.10 | төгрөг | 24 сар | 20- | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | M bond 3 | Санхүү | 2026.06.09 | төгрөг | 18 сар | 19%- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Оptu bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.06.03 | төгрөг | 12 сар | 22% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | Amela bond 2 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2026.06.02 | төгрөг | 24 сар | 20.5% | BDSec | Идэвхтэй |
| B | misheel residence bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2026.05.28 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | Satoshi bond 1 | Санхүү | 2026.05.27 | төгрөг | 12 сар | 19- | Mazaalai Capital Partners | Идэвхтэй |
| B | bull bond 7 | Санхүү | 2026.05.27 | төгрөг | 12 сар | 18- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Ochun Bond 3 | Санхүү | 2026.05.27 | төгрөг | 18,24 сар | 18.5%- | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | High bridge bond 2 | Санхүү | 2026.05.26 | төгрөг | 12 сар | 19- | Mazaalai Capital Partners | Идэвхтэй |
| C | Zeely bond 5 | Санхүү | 2026.05.26 | төгрөг | 12-18 сар | 21- | Ulzii & Co. Capital | Идэвхтэй |
| C | Mandgobi bond 2 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.05.26 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | Allience bond 2 | Санхүү | 2026.05.25 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Edelmont bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.05.24 | төгрөг | 12 сар | 19% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | NC bond 8 | Санхүү | 2026.05.21 | төгрөг | 24 сар | 17- | Net Capital | Идэвхтэй |
| C | Tus bond 4 | Санхүү | 2026.05.20 | төгрөг | 12-18 сар | 20- | Ulzii & Co. Capital | Идэвхтэй |
| C | KA bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.05.20 | төгрөг | 24 сар | 21% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | Unet bond 2 | Санхүү | 2026.05.18 | төгрөг | 18-24 сар | 18- | Ulzii & Co. Capital | Идэвхтэй |
| C | Munkhiin tun bond 4 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2026.05.18 | төгрөг | 24 сар | 20 | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Bichil leasing bond 1 | Санхүү | 2026.05.17 | төгрөг | 12 сар | 19% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Tsegts bond 2 | Санхүү | 2026.05.17 | төгрөг | 12 сар | 20% | SG Investment & Securities | Идэвхтэй |
| B | Neo power bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.05.14 | төгрөг | 18 сар | 21% | Rhinos Investment | Идэвхтэй |
| C | Fuji bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.05.13 | төгрөг | 12, 18 сар | 20% | TDB Securities | Идэвхтэй |
| C | Carmax bond 2 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.05.12 | төгрөг | 12 сар | 20% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Erdenejas bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.05.10 | төгрөг | 24 сар | 21%, 12%+ Ам.долларын ханштай уясан: 14%+ам.долларын ханшийн өөрчлөлт USD бол 12% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Omni leasing bond 3 | Санхүү | 2026.05.08 | төгрөг | 24 сар | 20% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | NAP bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.05.07 | төгрөг | 12 сар | 20- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Talst bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.05.03 | төгрөг | 24 сар | 21% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | Urangan bond 1 | Санхүү | 2026.04.30 | төгрөг | 18-24 сар | 19- | Ulzii & Co. Capital | Идэвхтэй |
| C | Solongo bond 2 | Санхүү | 2026.04.30 | төгрөг | 36 сар | 17% | Standard Investment | Идэвхтэй |
| B | Onuga bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.04.29 | төгрөг | 12 сар | 19- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Solar steppe bond 1 | Эрчим хүч | 2026.04.27 | төгрөг | 24-60 сар | 18.5%- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Urban bond 6 | Үйлдвэрлэл | 2026.04.27 | төгрөг | 18 сар | 21 | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | Solar steppe bond 1 | Эрчим хүч | 2026.04.26 | ам.доллар | 24-60 сар | 11.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Toki bond 3 | Санхүү | 2026.04.23 | төгрөг | 36 сар | 17% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | NCMB bond 2 | Санхүү | 2026.04.23 | төгрөг | 12 18 24 сар | 19- | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | Chuluut green villa bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.04.22 | төгрөг | 24 сар | 20% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | TIN bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.04.21 | төгрөг | 12-24 сар | 21%- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Simple bond 6 | Санхүү | 2026.04.21 | төгрөг | 24 хүртэл сар | 18- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Kaidu bond 4 | Барилга, зам тээвэр | 2026.04.20 | төгрөг | 6 сар | 22% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | CECI bond 2 | Санхүү | 2026.04.19 | төгрөг | 24 сар | 19.5% | BDSec | Идэвхтэй |
| C | UPC bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.04.19 | төгрөг | 24 сар | 20- | TDB Securities | Идэвхтэй |
| B | Agro trading bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.04.16 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | PSST bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.04.14 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | insa bond 7 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.04.13 | төгрөг | 12 сар | 21% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | Munkhiin useg bond 3 | Үйлдвэрлэл | 2026.04.08 | төгрөг | 24 сар | 19.5% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | TAZ bond 4 | Бусад | 2026.04.08 | төгрөг | 24 хүртэл сар | 19- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Megamall bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2026.04.02 | төгрөг | 12-24 сар | 18- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Ilease bond 1.1 | Санхүү | 2026.04.02 | төгрөг | 18 сар | Тогтмол нөхцөлтэй: 19% Ам.долларын ханштай уялдсан: 11% хүү+ам.долларын ханшийн өөрчлөлтөөс үүсэх зөрүү дүн | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Amu bond 2 | Санхүү | 2026.04.01 | төгрөг | 12 сар | 19% | SG Capital | Идэвхтэй |
| B | Net auto bond 6 | Санхүү | 2026.03.30 | төгрөг | 24 сар | 17- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Ganbros bond 1.1 | Бусад | 2026.03.29 | төгрөг | 24 сар | 19- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | KHT bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.03.25 | төгрөг | 24 сар | 11%+ ам.долларын төгрөгтэй харьцах ханшийн зөрүү | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | KHT bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.03.25 | ам.доллар | 24 сар | 11.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Hunnu concrete bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.25 | төгрөг | 18 сар | 19.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | Newstar bond 1 | Санхүү | 2026.03.24 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Tsonkh bond 1 | Үйлдвэрлэл | 2026.03.24 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Shine mongol bond 1 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2026.03.19 | төгрөг | 60 сар | 18- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | lux bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.18 | төгрөг | 18 сар | 21% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Advance bond 5 | Санхүү | 2026.03.17 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Standard Investment | Идэвхтэй |
| C | Wisdom bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.12 | төгрөг | 36 сар | 21% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Arvijikh bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.12 | төгрөг | 6 сар | 10.5% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Master bond 8 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.12 | төгрөг | 24 сар | 20% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | BRB bond 1 | Бусад | 2026.03.12 | төгрөг | 12 сар | 20% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | UBGrand bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.10 | төгрөг | 24 сар | 17- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | West hill bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.10 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Gantig bond 2 | Уул уурхай, олборлолт | 2026.03.06 | төгрөг | 18 сар | 19- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Dotno bond 2 | Санхүү | 2026.03.06 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Domog bond 5 | Барилга, зам тээвэр | 2026.03.06 | төгрөг | 18 сар | 19.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | Tsegts bond 1 | Санхүү | 2026.02.28 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | SG Investment & Securities | Идэвхтэй |
| C | Eco car bond 3 | Үйлдвэрлэл | 2026.02.27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Numur bond 9 | Санхүү | 2026.02.25 | төгрөг | 12 сар | 19- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Golomt capital bond 2 | Санхүү | 2026.02.16 | төгрөг | 60 сар | 11- | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | High bridge bond 1 | Санхүү | 2026.02.16 | төгрөг | 12 сар | 19- | Mazaalai Capital Partners | Идэвхтэй |
| B | Vision bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2026.02.11 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | DEM bond 2 | Санхүү | 2026.02.09 | төгрөг | 24 сар | 19- | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Capitis bond 1 | Санхүү | 2026.02.09 | төгрөг | 12 сар | 20- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Bayn bond 5 | Хөдөө аж ахуй | 2026.02.04 | төгрөг | 18 сар | 21% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Magna bond 3 | Санхүү | 2026.02.02 | төгрөг | 12 сар | 19- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Arvijikh bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2026.01.21 | төгрөг | 12 сар | 21% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | MIK bond 2 | Санхүү | 2026.01.19 | ам.доллар | 12-18-24-36 сар | 6- | TDB Securities | Идэвхтэй |
| B | MIK bond 2 | Санхүү | 2026.01.19 | төгрөг | 12-18-24-36 сар | 14- | TDB Securities | Идэвхтэй |
| C | Uilst bond 1 | Эрчим хүч | 2026.01.16 | төгрөг | 6 сар | 11.0% | Mazaalai Capital Partners | Идэвхтэй |
| B | Fingate bond 1 | Санхүү | 2026.01.12 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Mazaalai Capital Partners | Идэвхтэй |
| B | MFBD bond 2 | Санхүү | 2026.01.12 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | TDB Securities | Идэвхтэй |
| B | UFI bond 1 | Санхүү | 2026.01.02 | төгрөг | 12 сар | 18- | TDB Securities | Идэвхтэй |
| B | Emerald bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.12.31 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | SG Capital | Идэвхтэй |
| B | Omni bond 6 | Санхүү | 2025.12.31 | төгрөг | 18 сар | 19.0- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Town bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.12.30 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | BDSec | Идэвхтэй |
| B | INVF bond | Санхүү | 2025.12.30 | төгрөг | 12 сар | 18.5- | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 4 | Эрчим хүч | 2025.12.26 | төгрөг | 36 сар | 20.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 4 | Эрчим хүч | 2025.12.26 | ам.доллар | 36 сар | 8- | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | Ulemj bond 2 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.12.26 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | National investment bond | Санхүү | 2025.12.26 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | SG Capital | Идэвхтэй |
| B | GSB bond 7 | Санхүү | 2025.12.26 | төгрөг | 12,18 сар | 19- | SG Investment & Securities | Идэвхтэй |
| B | Ikhmunkh bond 1 | Санхүү | 2025.12.25 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Advance bond 4 | Санхүү | 2025.12.23 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Balanced credit bond 2 | Санхүү | 2025.12.23 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Stin bond 2 | Санхүү | 2025.12.22 | төгрөг | 24 сар | 16.0% | Standard Investment | Идэвхтэй |
| B | WST bond 3 | Санхүү | 2025.12.19 | төгрөг | 12 сар | 17- | Net Capital | Идэвхтэй |
| B | NRT bond 2 | Санхүү | 2025.12.18 | төгрөг | 6.9.12 сар | 17- | Net Capital | Идэвхтэй |
| B | Moneybox bond 3 | Санхүү | 2025.12.15 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | M trip bond 1 | Бусад | 2025.12.12 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Gerel finance bond 7 | Санхүү | 2025.12.11 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | New bond 1 | Санхүү | 2025.12.11 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | SG Capital | Идэвхтэй |
| B | Mandgobi bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025.12.10 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Atmor bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2025.12.05 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Ard Securities | Идэвхтэй |
| C | Munkhiin tun bond 3 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2025.12.04 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Hushkhan bond 5 | Үйлдвэрлэл | 2025.12.04 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | NRG bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025.12.03 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | TDB Securities | Идэвхтэй |
| B | Bers bond 7 | Санхүү | 2025.12.03 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Kronos bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.11.28 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Ard Securities | Идэвхтэй |
| C | Orchlon tower bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.11.28 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | insa bond 6 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.11.28 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | Bayn bond 4 | Хөдөө аж ахуй | 2025.11.27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Mandal bond 1 | Finance | 2025.11.27 | төгрөг | 12,18 сар | 19- | Mirae Asset Securities | Идэвхтэй |
| C | Talst capital bond 2 | Санхүү | 2025.11.24 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | NC bond 7 | Санхүү | 2025.11.24 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Net Capital | Идэвхтэй |
| B | Shijir bond 3 | Санхүү | 2025.11.16 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Trust bond 4 | Санхүү | 2025.11.16 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | SG Investment & Securities | Идэвхтэй |
| C | MTZ bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.11.14 | төгрөг | 12 сар | 17.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Omni bond 5 | Санхүү | 2025.11.14 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Micro bond 3 | Санхүү | 2025.11.12 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | CTM bond 6 | Санхүү | 2025.11.10 | төгрөг | 18 сар | 21.0% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Zugii bond 1 | Санхүү | 2025.11.10 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | Tsogts zeel bond 2 | Санхүү | 2025.11.10 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | BDSec | Идэвхтэй |
| C | Kingdom bond 3 | Санхүү | 2025.11.10 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | SG Investment & Securities | Идэвхтэй |
| C | Buman dusal bond 1 | Санхүү | 2025.11.06 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Gantig bond 1 | Уул уурхай, олборлолт | 2025.11.03 | төгрөг | 18 сар | 20.5% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Numur bond 8 | Санхүү | 2025.10.31 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Omni leasing bond 2 | Санхүү | 2025.10.31 | төгрөг | 24 сар | 19.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | DIG bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.10.24 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | BDSec | Идэвхтэй |
| B | Auto zeel bond 1 | Санхүү | 2025.10.16 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Ulzii & Co. Capital | Идэвхтэй |
| C | Misheel life style bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2025.10.15 | төгрөг | 12 сар | 20.5% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| C | Next bond 3 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.10.13 | төгрөг | 24 сар | 20.5% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | Netcapital STH bond 1 | Санхүү | 2025.10.10 | төгрөг | 12 сар | 19- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Smart bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.10.08 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Standard Investment | Идэвхтэй |
| C | Kaidu bond 3 | Барилга, зам тээвэр | 2025.10.08 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Eco leasing bond 2 | Санхүү | 2025.10.08 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Grund Investment bond 1 | Санхүү | 2025.10.03 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Pocket bond 3 | Санхүү | 2025.10.03 | төгрөг | 12,18 сар | 19- | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Human bond 1 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2025.10.02 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | Finco bond 2 | Санхүү | 2025.09.30 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | Arvijikh bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.09.19 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Tus bond 3 | Санхүү | 2025.09.17 | төгрөг | 12,18 сар | 19- | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Shonhorchin bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.09.15 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| C | Mon block bond 1 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.09.12 | төгрөг | 24 сар | 20.5% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | West hill bond | Барилга, зам тээвэр | 2025.09.11 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| C | insa bond 5 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.09.05 | төгрөг | 12 сар | 22.0% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Bull bond 6 | Санхүү | 2025.09.04 | төгрөг | 12 сар | 19.5% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | TBFJ bond 1 | Санхүү | 2025.09.01 | төгрөг | 12 сар | 18.0% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Gobi bond 3 | Үйлдвэрлэл | 2025.08.27 | төгрөг | 12 сар | 8- | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| B | Baysakh bond 4 | Худалдаа, үйлчилгээ | 2025.08.27 | төгрөг | 24 сар | 18.5% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | Tselmeg bond 1 | Боловсрол, эрүүл мэнд | 2025.08.22 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Standard Investment | Идэвхтэй |
| B | Omni leasing bond 1 | Санхүү | 2025.08.22 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| B | TERA bond 5 | Санхүү | 2025.08.15 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Khan altai bond 4 | Уул уурхай, олборлолт | 2025.08.15 | төгрөг | 24 сар | 20% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Lux bond 2 | Барилга, зам тээвэр | 2025.08.15 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Tavan ogtorgui bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.08.13 | төгрөг | 12 сар | 21.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Zeel MN bond 2 | Санхүү | 2025.08.07 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Standard Investment | Идэвхтэй |
| C | Globus bond 1 | Санхүү | 2025.08.07 | төгрөг | 24 сар | 21.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 3 | Эрчим хүч | 2025.08.01 | төгрөг | 24 сар | 20.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Buuruljuut bond 3 | Эрчим хүч | 2025.08.01 | ам.доллар | 24 сар | 11.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Aode bond | Санхүү | 2025.07.30 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Tenger Capital | Идэвхтэй |
| B | Sono bond 7 | Санхүү | 2025.07.24 | төгрөг | 12 сар | 19.5- | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Beta bond 1 | Санхүү | 2025.07.03 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Tavan Bogd Capital | Идэвхтэй |
| C | Impact bond 1 | Санхүү | 2025.07.03 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Exportiin zam bond 1 | Барилга, зам тээвэр | 2025.06.27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| B | Udam bond 1 | Санхүү | 2025.06.27 | төгрөг | 12 сар | 20.0% | Mandal Capital Markets | Идэвхтэй |
| C | Naimand partners bond 1 | Санхүү | 2025.06.26 | төгрөг | 18 сар | 19.2% | Apex Capital | Идэвхтэй |
| B | BSBFI bond 1 | Санхүү | 2025.06.25 | төгрөг | 12 сар | 19.0% | Golomt Capital | Идэвхтэй |
| B | Mandal bond 3 | Уул уурхай, олборлолт | 2025.06.25 | төгрөг | 18 сар | 20.0% | Invescore Capital | Идэвхтэй |
| C | Store pay bond 1 | Санхүү | 2025.06.25 | төгрөг | 18 сар | 19.5% | MICC | Идэвхтэй |
